| 1 cuota de $27.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
| 2 cuotas de $16.348,50 | Total $32.697,00 | |
| 3 cuotas de $11.194,20 | Total $33.582,60 | |
| 6 cuotas de $6.013,35 | Total $36.080,10 | |
| 9 cuotas de $4.377,00 | Total $39.393,00 | |
| 12 cuotas de $3.498,98 | Total $41.987,70 |
| 1 cuota de $27.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
| 2 cuotas de $15.975,90 | Total $31.951,80 | |
| 3 cuotas de $10.916,10 | Total $32.748,30 | |
| 6 cuotas de $6.040,80 | Total $36.244,80 | |
| 9 cuotas de $4.495,50 | Total $40.459,50 | |
| 12 cuotas de $3.701,25 | Total $44.415,00 | |
| 24 cuotas de $2.773,13 | Total $66.555,00 |
| 3 cuotas de $11.504,70 | Total $34.514,10 | |
| 6 cuotas de $6.336,00 | Total $38.016,00 |
| 3 cuotas de $11.624,40 | Total $34.873,20 | |
| 6 cuotas de $6.381,45 | Total $38.288,70 | |
| 9 cuotas de $4.775,10 | Total $42.975,90 | |
| 12 cuotas de $3.910,73 | Total $46.928,70 |
| 18 cuotas de $3.075,00 | Total $55.350,00 |
| 3 cuotas de $9.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
Tan Bellaca (Twisted Helix X Asteria) Fotoperiódica x3 Esta variedad híbrida presenta un balance de 60% índica y 40% sativa, ideal para quienes buscan una experiencia relajante pero con claridad mental. Su genética combina la potencia de Twisted Helix y la calidad de Asteria, resultando en una planta de producción media adecuada para cultivos tanto indoor como outdoor.
El ciclo de floración es de aproximadamente 9 semanas, ofreciendo un rendimiento óptimo en ese periodo. Su perfil aromático destaca por un aroma a gas mezclado con delicadas notas de budín de vainilla y frutas ácidas, lo que la convierte en una opción única para paladares exigentes.
Tan Bellaca es perfecta para usuarios que aprecian un efecto equilibrado y una planta con buen desarrollo. ¡Descubrí esta variedad y disfrutá de su exquisito aroma y potente efecto!