1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
2 cuotas de $50.294,50 | Total $100.589,00 | |
3 cuotas de $34.365,50 | Total $103.096,50 | |
6 cuotas de $19.017,33 | Total $114.104,00 | |
9 cuotas de $14.152,50 | Total $127.372,50 | |
12 cuotas de $11.652,08 | Total $139.825,00 | |
24 cuotas de $8.730,21 | Total $209.525,00 |
3 cuotas de $36.218,50 | Total $108.655,50 | |
6 cuotas de $19.946,67 | Total $119.680,00 |
3 cuotas de $36.595,33 | Total $109.786,00 | |
6 cuotas de $20.089,75 | Total $120.538,50 | |
9 cuotas de $15.032,72 | Total $135.294,50 | |
12 cuotas de $12.311,54 | Total $147.738,50 |
18 cuotas de $9.680,56 | Total $174.250,00 |
1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
3 cuotas de $30.316,67 | Total $90.950,00 | |
6 cuotas de $16.185,42 | Total $97.112,50 | |
9 cuotas de $15.412,39 | Total $138.711,50 | |
12 cuotas de $12.550,25 | Total $150.603,00 |
3 cuotas de $35.671,67 | Total $107.015,00 | |
6 cuotas de $20.487,83 | Total $122.927,00 | |
12 cuotas de $30.418,67 | Total $365.024,00 |
3 cuotas de $28.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
Este aditivo debe utilizarse en situaciones en las que la cantidad de calcio presente en el agua esté por debajo de los valores recomendados.
Nuestro calcio está quelado por EDTA: este producto es muy estable y no interactúa con otros elementos.
Nuestro Calcio quelado previene y corrige las carencias provocadas por una falta/o desequilibrio en la asimilación del Calcio.
Solubilidad máxima: 2,5 lb/gal o 300 g/L de agua
Cantidad recomendada para solución madre: 12 oz/gal o 90 g/L de agua
Sistema R/O
si utiliza agua R/O, es necesario complementar con calcio.
*Por favor revise su sistema R/O regularmente (mantenimiento)
INDICACIÓN PARA EL USO DE CALCIO R/O y muy blando > Valores recomendados |