1 cuota de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
2 cuotas de $14.200,80 | Total $28.401,60 | |
3 cuotas de $9.703,20 | Total $29.109,60 | |
6 cuotas de $5.369,60 | Total $32.217,60 | |
9 cuotas de $3.996,00 | Total $35.964,00 | |
12 cuotas de $3.290,00 | Total $39.480,00 | |
24 cuotas de $2.465,00 | Total $59.160,00 |
3 cuotas de $10.226,40 | Total $30.679,20 | |
6 cuotas de $5.632,00 | Total $33.792,00 |
3 cuotas de $10.332,80 | Total $30.998,40 | |
6 cuotas de $5.672,40 | Total $34.034,40 | |
9 cuotas de $4.244,53 | Total $38.200,80 | |
12 cuotas de $3.476,20 | Total $41.714,40 |
18 cuotas de $2.733,33 | Total $49.200,00 |
1 cuota de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
3 cuotas de $8.560,00 | Total $25.680,00 | |
6 cuotas de $4.570,00 | Total $27.420,00 | |
9 cuotas de $4.351,73 | Total $39.165,60 | |
12 cuotas de $3.543,60 | Total $42.523,20 |
3 cuotas de $10.072,00 | Total $30.216,00 | |
6 cuotas de $5.784,80 | Total $34.708,80 | |
12 cuotas de $8.588,80 | Total $103.065,60 |
3 cuotas de $8.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
Protege tu cultivo con Rhino Skin®, un bioestimulante de silicato potásico que fortalece tus plantas. Hemos seleccionado con esmero, para tus valiosos cultivos, las formas más solubles y biodisponibles de este elemento, que por naturaleza es duro y sólido.
El resultado: un silicato de nueva generación que aumenta la rigidez de los tallos y proporciona una base robusta para que la planta pueda aguantar el peso de las flores más grandes.
Rhino Skin® está especialmente diseñado para su uso con diversos medios de cultivo hidropónicos y con todos los sistemas de fertilización continua, como aeropónicos, riego por goteo, NFT, Ebb & Flow y DWC.
ATENCIÓN: Rhino Skin® es completamente compatible con todos los nutrientes base con pH Perfect, así como con todos los nutrientes base sin pH Perfect y los suplementos de la competencia.
NOTA: En Advanced Nutrients, no utilizamos en nuestros productos paclobutrazol, daminozida ni ningún otro regulador del crecimiento vegetal prohibido.
Fase de crecimiento
Sem 1
|
Sem 2
|
Sem 3
|
Sem 4
|
---|---|---|---|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
Fase de floración
Sem 1
|
Sem 2
|
Sem 3
|
Sem 4
|
Sem 5
|
Sem 6
|
Sem 7
|
Flush
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
–
|