1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
2 cuotas de $20.709,50 | Total $41.419,00 | |
3 cuotas de $14.150,50 | Total $42.451,50 | |
6 cuotas de $7.830,67 | Total $46.984,00 | |
9 cuotas de $5.827,50 | Total $52.447,50 | |
12 cuotas de $4.797,92 | Total $57.575,00 | |
24 cuotas de $3.594,79 | Total $86.275,00 |
3 cuotas de $14.913,50 | Total $44.740,50 | |
6 cuotas de $8.213,33 | Total $49.280,00 |
3 cuotas de $15.068,67 | Total $45.206,00 | |
6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
12 cuotas de $5.069,46 | Total $60.833,50 |
18 cuotas de $3.986,11 | Total $71.750,00 |
1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
3 cuotas de $12.483,33 | Total $37.450,00 | |
6 cuotas de $6.664,58 | Total $39.987,50 | |
9 cuotas de $6.346,28 | Total $57.116,50 | |
12 cuotas de $5.167,75 | Total $62.013,00 |
3 cuotas de $14.688,33 | Total $44.065,00 | |
6 cuotas de $8.436,17 | Total $50.617,00 | |
12 cuotas de $12.525,33 | Total $150.304,00 |
3 cuotas de $11.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
Consigue una cosecha rica y abundante con el histórico potenciador de floración de Advanced Nutrients. Big Bud® aporta a tu cultivo una proporción óptima de PK que aumenta las cosechas y produce grandes y robustas flores.
Big Bud® está especialmente diseñado para su uso con diversos medios de cultivo hidropónicos y con todos los sistemas de fertilización continua, como aeropónicos, riego por goteo, NFT, Ebb & Flow y DWC.
ATENCIÓN: Big Bud® es completamente compatible con todos los nutrientes base con pH Perfect, así como con todos los nutrientes base sin pH Perfect y los suplementos de la competencia.
NOTA: En Advanced Nutrients, no utilizamos en nuestros productos paclobutrazol, daminozida ni ningún otro regulador del crecimiento vegetal prohibido.
Fase de floración
Sem 1
|
Sem 2
|
Sem 3
|
Sem 4
|
Sem 5
|
Sem 6
|
Sem 7
|
Flush
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
–
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
2 mL/L
|
–
|
–
|
–
|